PPEC 220/42
| TYPE | PPEC 220/42 | PPEC 50/20 | TRUBEND 7036 |
|---|---|---|---|
| 가압력(KN) | 2200 | 500 | 360 |
| 절곡길이(mm) | 4270 | 2000 | 1020 |
| 스토록(mm) | 200 | 200 | 120 |
| 테이블/아답타거리(mm) | 400/350 | 400/350 | |
| 접근속도(mm/s) | 100 | 150 | |
| 작업속도(mm/s) | 10 | 17 | 10~25 |
| 복귀속도(mm/s) | 110 | 190 | 220 |
